A CONSOMMER DANS LE CADRE D'UNE ALIMENTATION VARIEE ET EQUILIBREE ET D'UN MODE DE VIE SAIN.
BOIRE 1,5 A 2 L D'EAU PAR JOUR.
Valeur énergétique | Pour 100 g | Par portion (60 g) | ||||
%VNR * | %VNR * | %AET ** | ||||
Valeur énergétique | (kJ) | 1543 | 926 | |||
Valeur énergétique | (kcal) | 369 | 221 | |||
Matières grasses | (g) | 12.2 | 7.32 | 30% | ||
- dont acides gras saturés | (g) | 5.6 | 3.36 | |||
Glucides | (g) | 33.9 | 20.3 | 37% | ||
- dont sucres | (g) | 18.2 | 10.9 | |||
- dont polyols | (g) | 8.4 | 5.04 | |||
Fibres alimentaires | (g) | 13.5 | 8.1 | |||
Protéines | (g) | 24.4 | 16.44 | 30% | ||
Sel | (g) | 1.23 | 0.74 | |||
Vitamine A | (µg) | 362 | 45% | 217 | 27% | |
Vitamine D | (µg) | 2.6 | 52% | 1.56 | 31% | |
Vitamine E | (mg) | 5.4 | 45% | 3.24 | 27% | |
Vitamine C | (mg) | 23.3 | 29% | 14 | 17% | |
Vitamine B1 | (mg) | 0.57 | 52% | 0.34 | 31% | |
Vitamine B2 | (mg) | 0.83 | 59% | 0.5 | 36% | |
Vitamine PP | (mg) | 9.3 | 58% | 5.58 | 35% | |
Vitamine B6 | (mg) | 0.77 | 55% | 0.46 | 33% | |
Vitamine B9 | (µg) | 103 | 52% | 62 | 31% | |
Vitamine B12 | (µg) | 0.72 | 29% | 0.43 | 17% | |
Vitamine B5 | (mg) | 1.55 | 26% | 0.93 | 16% | |
Potassium | (mg) | 855 | 43% | 513 | 26% | |
Calcium | (mg) | 359 | 45% | 215 | 27% | |
Phosphore | (mg) | 637 | 91% | 382 | 55% | |
Magnésium | (mg) | 97 | 26% | 57.9 | 15% | |
Fer | (mg) | 13 | 95% | 7.98 | 57% | |
Zinc | (mg) | 6.4 | 64% | 3.84 | 38% | |
Cuivre | (mg) | 1.26 | 126% | 0.76 | 76% | |
Manganèse | (mg) | 0.97 | 49% | 0.58 | 29% | |
Sélénium | (µg) | 28 | 52% | 17.1 | 31% | |
Iode | (µg) | 67 | 45% | 40.3 | 27% | |
Biotine | (µg) | 25.8 | 52% | 15.5 | 31% | |
* %VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||||||
** %AET : Apports Energétiques Totaux | ||||||
Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Se référer à l'emballage. |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 03:50:33