A CONSOMMER DANS LE CADRE D'UNE ALIMENTATION VARIEE ET EQUILIBREE ET D'UN MODE DE VIE SAIN.
BOIRE 1,5 A 2 L D'EAU PAR JOUR.
Valeur énergétique | Pour 100 g | Par portion (30 g) | ||||
%VNR * | %VNR * | %AET ** | ||||
Valeur énergétique | (kJ) | 1608 | 482 | |||
Valeur énergétique | (kcal) | 381 | 114 | |||
Matières grasses | (g) | 7 | 2.1 | 17% | ||
- dont acides gras saturés | (g) | 1.5 | 0.5 | |||
Glucides | (g) | 15 | 4.5 | 16% | ||
- dont sucres | (g) | 5 | 1.5 | |||
Fibres alimentaires | (g) | 3.1 | 0.9 | |||
Protéines | (g) | 63 | 19 | 66% | ||
Sel | (g) | 0.8 | 0.24 | |||
Vitamine A | (µg) | 666 | 83% | 200 | 25% | |
Vitamine D | (µg) | 4.2 | 83% | 1.2 | 25% | |
Vitamine E | (mg) | 10 | 83% | 3 | 25% | |
Vitamine C | (mg) | 66 | 83% | 20 | 25% | |
Vitamine B1 | (mg) | 0.9 | 82% | 0.27 | 25% | |
Vitamine B2 | (mg) | 1.2 | 88% | 0.35 | 25% | |
Vitamine PP | (mg) | 14 | 88% | 4.2 | 26% | |
Vitamine B6 | (mg) | 1.2 | 82% | 0.35 | 25% | |
Vitamine B9 | (µg) | 167 | 84% | 50.1 | 25% | |
Vitamine B12 | (µg) | 2.1 | 84% | 0.63 | 25% | |
Vitamine B5 | (mg) | 5 | 83% | 1.5 | 25% | |
Potassium | (mg) | 1100 | 55% | 330 | 17% | |
Calcium | (mg) | 1050 | 131% | 315 | 39% | |
Phosphore | (mg) | 815 | 116% | 245 | 35% | |
Magnésium | (mg) | 160 | 43% | 48 | 13% | |
Fer | (mg) | 12 | 83% | 3.5 | 25% | |
Zinc | (mg) | 8.5 | 85% | 2.6 | 26% | |
Cuivre | (mg) | 0.85 | 85% | 0.26 | 26% | |
Manganèse | (mg) | 0.83 | 42% | 0.25 | 12% | |
Sélénium | (µg) | 46 | 84% | 14 | 25% | |
Iode | (µg) | 125 | 83% | 37.5 | 25% | |
Biotine | (µg) | 42 | 84% | 13 | 25% | |
* %VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||||||
** %AET : Apports Energétiques Totaux | ||||||
Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Se référer à l'emballage. |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 03:50:30